圓振動篩
圓振動篩是固體物料分級的重要設備,廣泛應用與礦山、建材、選煤、能源、化工等行業(yè)。圓振篩是利用激振器產生的激振力,使篩體沿激振力方向作做周期性往復振動,物料在篩面上圓周跳動,通過不同的篩孔把不同規(guī)則的物料分級到所要求的篩面,匯集后輸送到指定區(qū)域,以達到分級或脫介目的。通過調整偏心塊的重量可以調整振幅。
圓振動篩技術參數
型號 | 篩面規(guī)格(mm) | 篩層面 | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產量( t/h) | 功率(kw/6) |
1545 | 1500×4500 | 4 | 3-100 | ≤100 | 30-150 | 15 |
1548 | 1500×4800 | 2 | 3-100 | ≤100 | 30-200 | 15 |
1848 | 1800×4800 | 3 | 3-100 | ≤100 | 30-250 | 18.5 |
1848 | 1800×4800 | 4 | 3-100 | ≤100 | 30-250 | 18.5 |
1860 | 1800×6000 | 3 | 3-100 | ≤100 | 65-586 | 22 |
1860 | 1800×6000 | 4 | 3-100 | ≤100 | 65-586 | 30 |
2060 | 2000×6000 | 2 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 22 |
2060 | 2000×6000 | 3 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 30 |
2060 | 2000×6000 | 4 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 30 |
2460 | 2400×6000 | 2 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 30 |
2460 | 2400×6000 | 3 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 37 |
2460 | 2400×6000 | 4 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 37 |
圓振動篩 2019-9-27 本文被閱讀 1072 次